N
N
but fell short of the participation bar for that week (these tried-but-fell-short weeks are not normally counted for participation, but they could be given some consideration if you failed to earn full participation marks at the end)N
cs2113@comp.nus.edu.sg
.[This page was last updated on Oct 09 2025]
A---5829W | 12345678 → 8 | |
A---8462A | 123456 | |
A---3539Y | 12345678 → 8 | |
A---5071M | 12345678 → 8 | |
A---2227L | 12345678 → 8 | |
A---2718B | 1234567 | |
A---4683W | 12345678 → 8 | |
A---1851A | 1 | |
A---1882U | 12345678 → 8 | |
A---2405J | 1234567 | |
A---2480A | 1234567 | |
A---4575N | 12345678 → 8 | |
A---7801Y | 12345678 → 8 | |
A---8387E | 12345678 → 8 | |
A---9826E | 12345678 → 8 | |
A---9866X | 12345678 → 8 | |
A---9871E | 12345678 → 8 | |
A---0099J | 12345678 → 8 | |
A---0159N | 12345678 → 8 | |
A---0434X | 12345678 → 8 | |
A---0466M | 12345678 → 8 | |
A---0650X | 12345678 → 8 | |
A---0709M | 12345678 → 8 | |
A---1611B | 12345678 → 8 | |
A---1620B | 12345678 → 8 | |
A---1667E | 12345678 → 8 | |
A---1685E | 12345678 → 8 | |
A---1792H | 12345678 → 8 | |
A---1821W | 12345678 → 8 | |
A---1853L | 12345678 → 8 | |
A---1989R | 12345678 → 8 | |
A---2117X | 12345678 → 8 | |
A---2283N | 12345678 → 8 | |
A---2487A | 12345678 → 8 | |
A---2591L | 12345678 → 8 | |
A---2796X | 12345678 → 8 | |
A---2930R | 12345678 → 8 | |
A---3203A | 12345678 → 8 | |
A---5938W | 12345678 → 8 | |
A---5972Y | 12345678 → 8 | |
A---6760H | 12345678 → 8 | |
A---6782Y | 12345678 → 8 | |
A---6805H | 12345678 → 8 | |
A---6826B | 12345678 → 8 | |
A---6861A | 1234567 | |
A---6908Y | 12345678 → 8 | |
A---7120Y | 12345678 → 8 | |
A---7272J | 12345678 → 8 | |
A---7449X | 123456 | |
A---7517E | 12345678 → 8 | |
A---7717B | 12345678 → 8 | |
A---7841E | 12345678 → 8 | |
A---7875R | 1234567 | |
A---7913E | 12345678 → 8 | |
A---8074H | 1234567 | |
A---8163J | 12345678 → 8 | |
A---8172J | 12345678 → 8 | |
A---8217J | 12345678 → 8 | |
A---8218H |
| |
A---8250N | 12345678 → 8 | |
A---8350M | 1234567 | |
A---8359W | 12345678 → 8 | |
A---8516E | 12345678 → 8 | |
A---8548W | 123456 | |
A---8563B | 12345678 → 8 | |
A---8622J | 12345678 → 8 | |
A---8744Y | 12 | |
A---8800M | 123456 | |
A---8961X | 12345678 → 8 | |
A---9132N | 12345678 → 8 | |
A---9180J | 12345678 → 8 | |
A---9181H | 1234567 | |
A---9218E | 12345678 → 8 | |
A---9266Y | 12345678 → 8 | |
A---9329Y | 12345678 → 8 | |
A---9639R | 12345678 → 8 | |
A---0329N | 12345678 → 8 | |
A---0915M | 12345678 → 8 | |
A---1655J | 12345678 → 8 | |
A---2129N | 1234567 | |
A---6908X | 12345678 → 8 | |
A---7237E | 12345678 → 8 | |
A---7261L | 1234567 | |
A---7281H | 1234567 | |
A---7386W | 12345678 → 8 | |
A---7392B | 12345 | |
A---7600R | 1234567 | |
A---9591W | 12345678 → 8 | |
A---5882W | 12345678 → 8 | |
A---5887L | 12345678 → 8 | |
A---6083H | 12345678 → 8 | |
A---6097X | 12345678 → 8 | |
A---6108L | 12345678 → 8 | |
A---6132R | 12345678 → 8 | |
A---6134M | 1234 | |
A---7647U | 1234567 | |
A---0954A | 12345678 → 8 | |
A---1034X | 123456 | |
A---1199Y | 123456 | |
A---1207U | 12345678 → 8 | |
A---3951A | 1234567 | |
A---4561H | 1234567 | |
A---4580E | 12345678 → 8 | |
A---4675W | 12345678 → 8 | |
A---5034N | 12345 |